русский / pdf
МОНТАЖ WP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Напольная система EFFIDUR WP 900 состоит из двух прочно соединенных друг с другом профилированных стальных листов с ячеистой структурой. Эти сотовые панели (WP) укладываются плавающим способом и заполняются строительным раствором с минимальной толщиной покрытия всего 5 мм. Таким образом создается выдерживающая высокие нагрузки напольная система для армирования старого пола.
[Высота сотовой панели 9 мм + укладка наливного самовыравнивающегося пола 5 мм = конструктивная высота 14 мм]
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРИМЕРЫ) | Полезная нагрузка кН/м² | Сосредоточенная нагрузка кН | ||
|
|
||||
| A1 | Чердачные | Не подходящее для жилья, но доступное чердачное помещение с высотой в свету до 1,80 м | 1,0 | 1,0 |
| A2 | Жилые и общественные помещения | Помещения с достаточным поперечным распределением нагрузок, помещения и коридоры в жилых зданиях, больничные палаты, гостиничные номера, в том числе кухни и ванные комнаты | 1,5 | - |
| A3 | Аналогично A2, но без достаточного поперечного распределения нагрузок | 2,0 | 1,0 | |
|
|
||||
| B1 | Офисные, рабочие помещения, коридоры | Коридоры в офисных зданиях, офисные помещения, частные врачебные кабинеты, отделения в больницах, помещения длительного пребывания людей, в том числе коридоры, небольшие животноводческие помещения | 2,0 | 2,0 |
| B2 | Коридоры в больницах, гостиницах, домах престарелых и т. д., кухни и процедурные кабинеты, в том числе операционные без тяжелого оборудования | 3,0 | 3,0 | |
| B3 | Аналогично B2, но с тяжелым оборудованием | 5,0 | 4,0 | |
|
|
||||
| C1 | Помещения, залы собраний и площади, которые могут использоваться для сбора людей (за исключением категорий, перечисленных в пунктах A, B, D и E) | Площади, на которых установлены столы; например, школьные классы, кафе, рестораны, столовые, читальные залы, приемные | 3,0 | 4,0 |
| C2 | Площади, на которых фиксировано установлены стулья; например, церкви, театры или кинотеатры, залы для конгрессов, лекционные залы, помещения для проведения собраний, залы ожидания | 4,0 | 4,0 | |
| C3 | Площади, доступные для свободного прохода; например, музейные и выставочные залы и т. д., участки у входов в общественные здания и гостиницы, не пригодные для проезда крышки погребов во дворах | 5,0 | 4,0 | |
| C4 | Спортивные и игровые помещения; например, танцевальные и спортивные залы, помещения для занятий гимнастикой и силовыми видами спорта, сцены | 5,0 | 7,0 | |
| C5 | Помещения для массовых собраний людей; например, концертные залы, террасы и участки у входа, а также трибуны с фиксировано установленными стульями | 5,0 | 4,0 | |
|
|
||||
| D1 | Торговые залы | Торговые залы площадью до 50 м², площади основания в жилых, офисных и аналогичных зданиях | 2,0 | 2,0 |
| D2 | Площади в магазинах розничной торговли и в универмагах | 5,0 | 4,0 | |
| D3 | Площади, аналогичные D2, но с повышенной сосредоточенной нагрузкой от высоких складских стеллажей | 5,0 | 7,0 | |
|
|
||||
| Выписка из экспертного заключения Управления по испытанию материалов (MPA, г. Штутгарт), на основе стандарта DIN 1055, часть 3 издание 2002 г. | ||||
|
|
||||
| Необходимо сравнить, в частности, с действующими на сегодняшний день стандартами DIN EN 1991-1-1 и DIN EN 1991-1-1/NA! | ||||

UWE KLEIN
Telefon +49 371 2399200
Telefax +49 371 2399229
eMail info@effidur.de

РЕГИОНЫ ПО ПОЧТОВЫМ ИНДЕКСАМ в пределах Германии
Dieses Postleitzahlengebiet ist derzeitig nicht von unserem Außendienst besetzt. Unsere Ansprechpartner am Produktionsstandort beraten Sie gern.

JENS HACKE
Telefon +49 371 2399-205
Telefax +49 371 2399-230
Mobil +49 162 2022755
eMail jens.hacke@effidur.de


GERD KLIMKE
Dipl.-Ing. (FH)
Telefon +49 371 2399-252
Telefax +49 371 2399-253
Mobil +49 160 4790577
eMail gerd.klimke@effidur.de


UWE KLEIN
Telefon +49 371 2399200
Telefax +49 371 2399229
eMail info@effidur.de


JAN BERGER
Telefon +49 371 2399 - 152
Telefax +49 371 8448208
eMail info@effidur.de

Все сведения о наших изделиях / содержание страниц с информацией об изделиях, в частности, иллюстрации и описания, а также размеры, вес и другие параметры носят необязательный характер, так как в процессе технического прогресса наша продукция постоянно дорабатывается и совершенствуется. Действуют общие условия заключения торговых сделок компании effidur GmbH.
EFFIDUR GMBH
KURZE STRASSE 10
09117 CHEMNITZ
TEL +49 371 2399-200
FAX +49 371 2399-229
EMAIL INFO@EFFIDUR.DE
