SYSTEMS FOR LIVING
Das EFFIDUR Bodensystem WP 900 besteht aus zwei fest miteinander verbundenen, profilierten Stahlblechen, die durch eine wabenförmige Struktur gekennzeichnet sind. Diese Wabenplatten (WP) werden schwimmend verlegt und mit Fließmörtel zuzüglich einer Mindestüberdeckung von nur 5 mm verfüllt. So entsteht ein hoch belastbares Bodensystem zur Bewehrung des Altfußbodens.
[9 mm Systemhöhe Wabenplatte + 5 mm Überdeckung Systemfließmörtel = 14 mm Aufbauhöhe]
EINSATZGEBIETAnwendungsbereiche (Beispiele) | Nutzlasten kN/m² | Einzellasten kN | ||
|
||||
A1 | Spitzböden | Für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe | 1,0 | 1,0 |
A2 | Wohn- und Aufenthaltsräume | Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten, Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in Krankenhäusern, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Küchen und Bäder | 1,5 | - |
A3 | wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten | 2,0 | 1,0 | |
|
||||
B1 | Büroflächen, Arbeitsflächen, Flure | Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe | 2,0 | 2,0 |
B2 | Flure in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen, Internaten usw.; Küchen und Behandlungsräume einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät | 3,0 | 3,0 | |
B3 | Wie B2, jedoch mit schwerem Gerät | 5,0 | 4,0 | |
|
||||
C1 | Räume, Versammlungsräume und Flächen, die der Ansammlung von Personen dienen können (mit Ausnahme von unter A,B,D und E festegelegten Kategorien) | Flächen mit Tischen; z.B. Schulräume, Cafés, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume | 3,0 | 4,0 |
C2 | Flächen mit fester Bestuhlung; z.B. Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssäle, Hörsäle, Versammlungsräume, Wartesäle | 4,0 | 4,0 | |
C3 | Frei begehbare Flächen; z.B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen usw. und Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden und Hotels, nicht befahrbare Hofkellerdecken | 5,0 | 4,0 | |
C4 | Sport- und Spielflächen; z.B. Tanzsäle, Sporthallen, Gymnastik- und Kraftsporträume, Bühnen | 5,0 | 7,0 | |
C5 | Flächen für große Menschenansammlungen; z.B. in Gebäuden wie Konzertsäle, Terrassen und Eingangsbereiche sowie Tribünen mit fester Bestuhlung | 5,0 | 4,0 | |
|
||||
D1 | Verkaufsräume | Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m² Grundfläche in Wohn-, Büro und vergleichbaren Gebäuden | 2,0 | 2,0 |
D2 | Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern | 5,0 | 4,0 | |
D3 | Flächen wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge hoher Lagerregale | 5,0 | 7,0 | |
|
||||
Auszug aus Gutachten MPA Stuttgart, in Anlehnung an DIN 1055 Teil 3, Ausgabe 2002 | ||||
|
||||
Es ist ein Abgleich insbesondere mit der jeweils aktuellen Fassung der DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1991-1-1/NA erforderlich! |
UWE KLEIN
Telefon +49 371 2399 - 201
Telefax +49 371 2399 - 229
eMail info@effidur.de
PLZ-SUCHE
Dieses Postleitzahlengebiet ist derzeitig nicht von unserem Außendienst besetzt. Unsere Ansprechpartner am Produktionsstandort beraten Sie gern.
JENS HACKE
Telefon +49 371 2399-205
Telefax +49 371 2399-230
Mobil +49 162 2022755
eMail jens.hacke@effidur.de
GERD KLIMKE
Dipl.-Ing. (FH)
Telefon +49 371 2399-252
Telefax +49 371 2399-253
Mobil +49 160 4790577
eMail gerd.klimke@effidur.de
UWE KLEIN
Telefon +49 371 2399 - 201
Telefax +49 371 2399 - 229
eMail info@effidur.de
LUTZ LANGE
Dipl. Betriebswirt (FH)
Telefon +49 371 2399 - 150
Telefax +49 371 8448208
eMail info@effidur.de
JAN BERGER
Telefon +49 371 2399 - 152
Telefax +49 371 8448208
eMail info@effidur.de
Alle Angaben und Empfehlungen zu unseren Produkten / zum Inhalt der Produktseiten, insbesondere Abbildungen und Beschreibungen sowie Maße, Gewichte und weitere Parameter sind unverbindlich, da im Zuge des technischen Fortschritts unsere Artikel ständig weiterentwickelt und vervollkommnet werden. Regelwerke, Gesetze und Verordnungen, auch wenn in unseren Dokumentationen nicht genannt, sind vom Anwender unserer Produkte eigenständig zu prüfen und zu beachten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der effidur GmbH.
EFFIDUR GMBH
KURZE STRASSE 10
09117 CHEMNITZ
TEL +49 371 2399-200
FAX +49 371 2399-229
EMAIL INFO@EFFIDUR.DE